Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
| Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm | |
| desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h