Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Este sistema modular permite al usuario elegir entre un kit compacto para montar y un robot premontado en un bastidor de transporte. El robot cuenta con un pin de calibración para facilitar el posicionamiento en el punto cero. Se acopla directamente al cabezal y facilita el proceso de calibración.
También se ha desarrollado un clip para cables para los robots Delta que permite guiar con seguridad los cables (por ejemplo, los tubos neumáticos) a lo largo de los enlaces giratorios. Se caracteriza por ser una sujeción muy ligera y fácil de instalar.
Tamaño de instalación 360 | Tamaño de instalación 660 | ||
Precisión de posicionamiento | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
Diámetro del área de trabajo de 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
Carga útil máx. | 5 | 5 | [kg] |
Fuerza de empuje máx. con un radio de 0 mm | 100 | 100 | [N] |
Velocidad 500 [g] | 60 | 30 | Acciones por minuto |
Peso | 15 | 20 | [kg] |
Velocidad máx. | 3 | 1 | [m/s] |
Aceleración máx. | 60 | 20 | [m/s²] |
Referencia | Descripción | ||
---|---|---|---|
DLE-ZR-0001 | 4.510,92 EUR | ||
DLE-ZR-0002 | 5.306,97 EUR | ||
DLE-LG-0001-48-0002-00-0 | 6.108,55 EUR | ||
DLE-LG-0001-48-0004-00-0 | 6.778,57 EUR | ||
DLE-LG-0002-48-0002-00-0 | 7.897,21 EUR | ||
DLE-LG-0002-48-0004-00-0 | 8.567,23 EUR | ||
DLE-LG-0010-48-0002-00-0 | 6.339,52 EUR | ||
DLE-LG-0010-48-0004-00-0 | 7.009,54 EUR | ||
DLE-LG-0013-48-0002-00-0 | 8.159,49 EUR | ||
DLE-LG-0013-48-0004-00-0 | 8.829,51 EUR | ||
DLE-FG-0001-48-0002-00-0 | 6.595,91 EUR | ||
DLE-FG-0001-48-0004-00-0 | 7.265,93 EUR | ||
DLE-FG-0004-48-0002-00-0 | 7.795,23 EUR | ||
DLE-FG-0004-48-0004-00-0 | 8.465,25 EUR | ||
DLE-FG-0005-48-0002-00-0 | 7.203,54 EUR | ||
DLE-FG-0005-48-0004-00-0 | 7.873,56 EUR | ||
DLE-FG-0006-48-0002-00-0 | 8.132,36 EUR | ||
DLE-FG-0006-48-0004-00-0 | 8.802,38 EUR | ||
DLE-RG-0001-48-0002-00-0 | 7.570,66 EUR | ||
DLE-RG-0001-48-0004-00-0 | 8.240,68 EUR | ||
DLE-RG-0002-48-0002-00-0 | 7.408,20 EUR | ||
DLE-RG-0002-48-0004-00-0 | 8.078,22 EUR | ||
DLE-RG-0003-48-0002-00-0 | 10.658,99 EUR | ||
DLE-RG-0003-48-0004-00-0 | 11.329,01 EUR | ||
DLE-RG-0012-48-0002-00-0 | 9.913,37 EUR | ||
DLE-RG-0012-48-0004-00-0 | 10.583,39 EUR | ||
DLE-RG-0014-48-0002-00-0 | 10.454,11 EUR | ||
DLE-RG-0014-48-0004-00-0 | 11.124,13 EUR | ||
DLE-ZR-0001-48-0002-00-0 | 8.996,50 EUR | ||
DLE-ZR-0001-48-0004-00-0 | 9.666,52 EUR | ||
DLE-ZR-0002-48-0002-00-0 | 9.792,55 EUR | ||
DLE-ZR-0002-48-0004-00-0 | 10.462,57 EUR | ||
DLE-DR-0001-0002-00-0 | 10.935,16 EUR | ||
DLE-DR-0001-0004-00-0 | 11.605,19 EUR | ||
DLE-DR-0050-0002-00-0 | 12.129,24 EUR | ||
DLE-DR-0050-0004-00-0 | 12.799,26 EUR | ||
DLE-ZR-0001-01 | 6.365,33 EUR | ||
DLE-ZR-0002-01 | 7.161,38 EUR | ||
DLE-DR-0002-0002-00-0 | 11.251,96 EUR | ||
DLE-DR-0002-0004-00-0 | 11.921,98 EUR | ||
DLE-DR-0051-0002-00-0 | 12.446,02 EUR | ||
DLE-DR-0051-0004-00-0 | 13.116,04 EUR | ||
DLE-DR-0001 | robot Delta, kit modular con caja compacta | 6.449,58 EUR | |
DLE-DR-0002 | robot Delta, premontado en un bastidor de perfiles | 6.766,38 EUR | |
DLE-DR-0003 | robot Delta, kit modular con caja compacta, incluye 3 controladores dryve D1 de motor paso a paso | 7.903,58 EUR | |
DLE-DR-0004 | robot Delta, premontado en un bastidor de perfiles, inlcuye 3 controladores dryve D1 de motor paso a paso | 8.220,38 EUR | |
DLE-DR-0005 | robot Delta, kit modular con caja compacta, sin motores | 5.117,43 EUR | |
DLE-DR-0006 | robot Delta, premontado en un bastidor de perfiles, sin motores | 5.434,22 EUR | |
DLE-DR-0050 | robot Delta, kit modular con caja compacta | 7.643,65 EUR | |
DLE-DR-0051 | robot Delta, premontado en un bastidor formado por perfiles | 7.960,44 EUR | |
DLE-DR-0052 | Robot Delta, kit modular con caja compacta, incluye 3 controladores dryve D1 de motor paso a paso | 9.097,65 EUR | |
DLE-DR-0053 | Robot Delta, premontado en un bastidor de perfiles, incluye 3 controladores D1 de motor paso a paso | 9.414,44 EUR | |
DLE-DR-0054 | Robot Delta drylin® de tamaño 660, kit modular con caja compacta, sin motores | 6.311,49 EUR | |
DLE-DR-0055 | Robot Delta drylin® de tamaño 660, premontado en un bastidor de perfiles, sin motores | 6.628,29 EUR |
El robot cuenta con un pin de calibración para facilitar el posicionamiento en el punto cero. Se acopla directamente al cabezal y facilita el proceso de calibración.
También se ha desarrollado un clip para cables para los robots Delta que permite guiar con seguridad los cables (por ejemplo, los tubos neumáticos) a lo largo de los enlaces giratorios. Se caracteriza por ser una sujeción muy ligera y fácil de instalar.
Referencia | Descripción | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0037 | 291,74 EUR | ||
AK-DR-0038 | 357,91 EUR | ||
AK-DR-0039 | 392,34 EUR | ||
AK-DR-0026 | 2.045,81 EUR | ||
AK-DR-0027 | 1.363,87 EUR | ||
AK-DR-0009 | 1.854,41 EUR | ||
AK-DR-0011 | 2.781,62 EUR | ||
AK-DR-0042-3 | 370,09 EUR | ||
AK-DR-0042-5 | 397,64 EUR | ||
AK-DR-0042-10 | 490,54 EUR | ||
AK-DR-0043-3 | 555,13 EUR | ||
AK-DR-0043-5 | 596,47 EUR | ||
AK-DR-0043-10 | 735,82 EUR | ||
AK-DR-0044-3 | 740,18 EUR | ||
AK-DR-0044-5 | 795,29 EUR | ||
AK-DR-0044-10 | 981,09 EUR | ||
AK-DR-0045-3 | 925,22 EUR | ||
AK-DR-0045-5 | 994,11 EUR | ||
AK-DR-0045-10 | 1.226,36 EUR | ||
ETY-DR-0016 | Pin de calibración para facilitar el posicionamiento | 5,69 EUR | |
ETY-DR-0017 | Clip de fijación para guiado seguro de los cables | 4,06 EUR |
Automatice una gran variedad de tareas sin tener que programarlas. Para actuadores lineales, pórticos de tres ejes y robots Delta. Portal de servicios en línea para la entrada de datos / No es necesario instalar ningún programa ni aplicación. Para ordenador, teléfono inteligente o tableta. Es compatible con motores paso a paso, motores DC de corriente continua y motores EC de conmutación electrónica hasta 21 A y entradas/salidas de 48 V, entradas analógicas, CANopen y ModbusTCP para la conexión a sistemas de control como Siemens o Beckhoff
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h