Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        | Ciclos* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsión max. | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | 
| desde/hasta [°C] | torsionado | torsionado | [°/m] | [°/m] | [°/m] | 
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +60 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 | 
| +60 / +70 | ±150 | ±90 | ±30 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h