Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Versión de plástico sólido/aluminio
Ligeras
Económicos
Resistencia a la corrosión
| Referencia | b | H | L mín. | L máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 32,41 EUR | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 34,94 EUR | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 40,00 EUR | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 79,56 EUR | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 94,63 EUR | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 109,71 EUR | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 85,60 EUR | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 103,69 EUR | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 121,78 EUR | |
| NT-35-AR-150 | 33,94 EUR | |||||
| NT-35-AR-200 | 36,98 EUR | |||||
| NT-35-AR-300 | 43,06 EUR | |||||
| NT-60-600 | 139,86 EUR | |||||
| NT-60-890 | 183,58 EUR | |||||
| NT-60-AR-600 | 157,96 EUR | |||||
| NT-60-AR-890 | 210,43 EUR | |||||
| NT-35-P-HD | a petición | |||||
| NT-35-P | a petición | |||||
| NT-35-P-AR | a petición | |||||
| NTKA-35 | 2,82 EUR | |||||
| NTKA-60 | 7,34 EUR | |||||
| NTKB-35 | 3,53 EUR | |||||
| NTKB-60 | 9,03 EUR | |||||
| NT-35-4 | a petición | |||||
| NT-35-4-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-200 | a petición | |||||
| NT-60-4-300 | 99,36 EUR | |||||
| NT-60-4-400 | a petición | |||||
| NT-60-4-600 | 146,86 EUR | |||||
| NT-60-4-890 | a petición | |||||
| NT-60-4-200-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-300-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-400-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-600-AR | a petición | |||||
| NT-60-4-890-AR | a petición | |||||
| NT-35-HT-150 | a petición | |||||
| NT-35-HT-200 | a petición | |||||
| NT-35-HT-300 | a petición |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h