Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Carro deslizante robusto, no ajustable
Carro hecho de zinc
Resistente al desgaste y elementos de deslizamiento reemplazables hechos de iglidur® J (o iglidur® J200 para TW-04-07)
Raíl de aluminio anodizado duro
Altura de instalación reducida
Resistencia a la corrosión
Posición simétrica de los agujeros C5 = C6
Tamaños idénticos a los de sistemas de guiado de cojinetes de recirculación de bolas
Cojinetes de holgura ajustable
Libres de lubricación y mantenimiento
Resistencia extrema a la corrosión gracias al proceso de recubrimiento con pintura electroforética, conocido como E-coating
Carrera silenciosa
Diseño compacto
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Y
3Cojinete con holgura en el eje Z
Seleccione el tamaño de instalación del carro.
a [mm]: |
|
| Nº de art. | Peso | L máx. | a -0,2 | b | C4 | C5 mín. | C5 máx. | C6 mín. | C6 máx. | h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Precio/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
| TS-04-07-UNGEBOHRT | 35,92 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-09-UNGEBOHRT | 37,03 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-12-UNGEBOHRT | 40,25 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-15-UNGEBOHRT | 43,21 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-07 | NEW | 0,08 | 2000 | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5,5 | 3,7 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 39,91 EUR | |
| TS-04-09 | 0,11 | 2000 | 9 | 9,6 | 20 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 6,3 | 4,6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 41,14 EUR | ||
| TS-04-12 | 0,2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8,6 | 5,9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 44,72 EUR | ||
| TS-04-15 | 0,33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29,5 | 10 | 29,5 | 10,8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 48,01 EUR |
* Para tornillo DIN 912
Para guías no perforadas, indique "Sin perforar" en el comentario.
H [mm]: |
|
| Nº de art. | Peso | H ±0,2 | A ±0,2 | C ±0,3 | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Par de apriete máx. | K3* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
| TW-04-07 | NEW | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 10,96 EUR | ||
| TW-04-07-LLZ | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 10,96 EUR | |||
| TW-04-09 | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 14,45 EUR | ||
| TW-04-09-LLY | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 14,44 EUR | ||
| TW-04-09-LLZ | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 14,44 EUR | ||
| TW-04-12-LLY | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 17,59 EUR | ||
| TW-04-12-LLZ | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 17,59 EUR | ||
| TW-04-12 | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 17,58 EUR | ||
| TW-04-15 | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 21,70 EUR | ||
| TW-04-15-LLY | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 21,70 EUR | ||
| TW-04-15-LLZ | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 21,70 EUR |
*Para tornillo DIN 912
** Rosca
LLy para un carro con cojinete con función flotante en el eje y
LLz para un carro con cojinete con función flotante en el eje z
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h