Cambiar idioma :
NEMA se refiere exclusivamente a las dimensiones de conexión del motor paso a paso. Para conocer los valores exactos, consulte las respectivas hojas de datos del motor.
| Tamaño NEMA | Ancho de la valona (b) | Distancia entre agujeros (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h