Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los pórticos lineales o gantries son sistemas formados por varios actuadores lineales que en su conjunto permiten realizar movimientos multidimensionales. igus® ofrece tres tipos de pórticos para gran cantidad de aplicaciones diferentes: pórticos lineales, pórticos planos en H y pórticos de tres ejes. Los gantries de igus® se equipan con módulos o ejes lineales drylin® preensamblados y con motores paso a paso NEMA.
Información técnica versión 0001 | |
Espacio de trabajo: | 500 mm x 100 mm |
Velocidad máx.: | 1,0 m/s |
Aceleración máx.: | 3,0 m/s² |
Repetibilidad: | 0,2 mm |
Capacidad de carga: | 10 N |
Información técnica versión 0002 | |
Espacio de trabajo: | 800 mm x 500 mm |
Velocidad máx.: | 1,0 m/s |
Aceleración máx.: | 2,0 m/s² |
Repetibilidad: | 0,3 mm |
Capacidad de carga: | 50 N |
Referencia | |||
---|---|---|---|
DLE-LG-0009-AC-1000-750 | 9.233,51 EUR | ||
DLE-LG-0010-AC-500-150 | 1.853,93 EUR | ||
DLE-LG-0001-01 | 3.477,38 EUR | ||
DLE-LG-0002-01 | 5.266,04 EUR | ||
DLE-LG-0010-01 | 3.708,35 EUR | ||
DLE-LG-0012-01 | 4.858,22 EUR | ||
DLE-LG-0013-01 | 5.528,32 EUR | ||
DLE-LG-0009-01 | 11.038,59 EUR | ||
DLE-LG-0009-48-0002-00-0 | 13.719,09 EUR | ||
DLE-LG-0009-48-0004-00-0 | 14.389,11 EUR | ||
DLE-LG-0012-48-0002-00-0 | 7.489,39 EUR | ||
DLE-LG-0012-48-0004-00-0 | 8.159,41 EUR | ||
DLE-LG-0012-AC-1000-400 | 3.003,81 EUR | ||
DLE-LG-0013-AC-2500-500 | 3.673,91 EUR | ||
DLE-LG-0001 | Versión con motores paso a paso con encoder | 1.623,13 EUR | |
DLE-LG-0002 | Versión con motores paso a paso con encoder | 3.411,62 EUR |
Información técnica | |
Espacio de trabajo: | 300 mm x 300 mm |
Velocidad máx.: | 1,0 m/s |
Aceleración máx.: | 10 m/s² |
Repetibilidad: | 0,3 mm |
Capacidad de carga: | 80 N |
Referencia | |||
---|---|---|---|
DLE-FG-0001-01 | 3.964,74 EUR | ||
DLE-FG-0004-01 | 5.164,06 EUR | ||
DLE-FG-0005-01 | 4.572,37 EUR | ||
DLE-FG-0006-01 | 5.501,19 EUR | ||
DLE-FG-0004-AC-800-400 | 3.309,65 EUR | ||
DLE-FG-0005-AC-1000-500 | 2.717,95 EUR | ||
DLE-FG-0006-AC-650-650 | 3.646,78 EUR | ||
DLE-FG-0003-08 | 1.835,25 EUR | ||
DLE-FG-0002-07 | 2.093,93 EUR | ||
DLE-FG-0002 | Versión con motores paso a paso con cables trenzados (low cost) | 1.623,13 EUR | |
DLE-FG-0001 | Versión con motores paso a paso con encoder | 2.110,50 EUR |
Información técnica versión 0003 | |
Espacio de trabajo: | 500 mm x 500 mm |
Velocidad máx.: | 0,5 m/s |
Aceleración máx.: | 1 m/s² |
Repetibilidad: | 1 mm |
Capacidad de carga: | 10 N |
Referencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
DLE-FG-0003 | 1.460,50 EUR |
Referencia | |||
---|---|---|---|
DLE-RG-0012 | 5.427,81 EUR | ||
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 | 5.427,79 EUR | ||
DLE-RG-0004-48-0002-00-0 | 14.492,70 EUR | ||
DLE-RG-0004-48-0004-00-0 | 15.162,73 EUR | ||
DLE-RG-0001-01 | 6.324,63 EUR | ||
DLE-RG-0002-01 | 5.704,42 EUR | ||
DLE-RG-0003-01 | 8.955,03 EUR | ||
DLE-RG-0004-01 | 11.861,54 EUR | ||
DLE-RG-0012-01 | 8.209,41 EUR | ||
DLE-RG-0014-01 | 8.750,23 EUR | ||
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 | 5.968,53 EUR | ||
DLE-RG-0001 | Versión con motores paso a paso con encoder | 3.085,08 EUR | |
DLE-RG-0002 | Versión con motores paso a paso con encoder | 2.922,62 EUR | |
DLE-RG-0003 | Versión con motores paso a paso con encoder | 6.173,40 EUR | |
DLE-RG-0004 | Versión con motores paso a paso con encoder | 10.007,12 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h