Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Fijación rápida y sencilla con soportes de bloqueo
2Carril en acero de una sola pieza con una longitud estándar de 2 m
3Resistencia a la abrasión: barra deslizante para el suministro central
4Los tramos del carril están unidos con clips para evitar desviaciones molestas
5Inteligente: soporte en 2 versiones con alivio de tensión integrado
Hasta un 80% de ahorro de tiempo en el montaje en comparación con los sistemas de guiado convencionales
Compatible con casi todas las vigas de grúas estándar
2 versiones de terminales con peine integrado, para una disposición fija de los cables en la viga de la grúa ± 5 mm de tolerancia vertical de los terminales
Para la longitud estándar del carril de 2,0 m, con o sin banda de deslizamiento
Apropiado para todas las aplicaciones de montaje lateral, no solo para las grúas
Fácil montaje gracias a los agujeros de los terminales de la cadena
Material estándar: acero galvanizado. También disponible en acero inoxidable. Material 1.4301 (AISI 304) o con una capa de polvo negro
Conductividad según la norma DIN EN 61537: estándar con conector especial
Pruebas de larga duración de resistencia a las vibraciones y entornos exigentes
Longitud estándar: 2000 mm
Material estándar: acero galvanizado
Todos los elementos disponen de una apertura para insertar el cable.
Disponible también la versión con barras deslizantes instaladas.
Las referencias son diferentes según el tamaño, consulte los detalles en la tabla inferior
Anchura [mm]: |
|
Referencia | Para cadenas portacables: | con o sin | Anchura interior del carril | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra deslizante | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | sin barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 | 90,03 EUR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | sin barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 | 91,46 EUR | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | sin barra deslizante | 58 | 75 | 97 | 102,08 EUR | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | sin barra deslizante | 77 | 75 | 115,5 | 103,02 EUR | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | sin barra deslizante | 97 | 75 | 135,5 | 103,73 EUR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | sin barra deslizante | 109 | 75 | 148 | 104,15 EUR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | sin barra deslizante | 123 | 75 | 161,5 | 104,47 EUR | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | sin barra deslizante | 70 | 105 | 108,5 | 104,47 EUR | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | sin barra deslizante | 95 | 105 | 133,5 | 110,23 EUR | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | sin barra deslizante | 120 | 105 | 158,5 | 110,61 EUR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | con barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 | 145,72 EUR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | con barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 | 147,15 EUR | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | con barra deslizante | 58 | 75 | 97 | 184,33 EUR | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | con barra deslizante | 77 | 75 | 115,5 | 158,71 EUR | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | con barra deslizante | 97 | 75 | 135,5 | 159,45 EUR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | con barra deslizante | 109 | 75 | 148 | 186,39 EUR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | con barra deslizante | 123 | 75 | 161,5 | 160,16 EUR | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | con barra deslizante | 70 | 105 | 108,5 | 160,16 EUR | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | con barra deslizante | 95 | 105 | 133,5 | 165,93 EUR | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | con barra deslizante | 120 | 105 | 158,5 | 166,29 EUR |
Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo
Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537
Menos posibilidades de fijar cables sin movimiento, por lo tanto, más compacto que la versión larga
Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro
Referencia | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | Terminal de fijación corto para carril de guiado Guidefast - bloque de fijación estándar | 13,00 EUR | |
GF9.2.12.CD | Terminal de fijación suelto con peine corto para carril de guiado Guidefast, con bloque de fijación y conductividad eléctrica | 62,19 EUR |
Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo
Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537
Múltiples posibilidades de fijación de cables estáticos
Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro
Referencia | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | Terminal de fijación largo para carril de guiado Guidefast - bloque de fijación estándar | 14,03 EUR | |
GF9.2.11.CD | Terminal de fijación suelto con peine largo para carril de guiado Guidefast, con bloque de fijación y conductividad eléctrica | 63,22 EUR |
Garantiza una transición fluida entre dos secciones
Instalación con un mazo de goma
Al pedir un carril guidefast >1.000 mm, se incluye un conector
Referencia | ||
---|---|---|
908.467 | 0,40 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h