Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
En función del espacio disponible, la dirección de accionamiento puede desplazarse 360° con respecto a la mesa lineal.
Par de accionamiento máximo: 3 Nm
Adaptador para la fijación del husillo drylin® e indicador de posición
Compatibilidad con las mesas SHT/SHTC de drylin® (tamaños de instalación 12 y 20) y SLW-1040, -1660 y -2080
SHT-30 bajo petición
Sin lubricante
Par de accionamiento máximo: 3 Nm
Piezas individuales fabricadas en acero inoxidable
Fácil de limpiar con agua
Compatible con drylin® SHTC-20-EWM-HYD
Nº Nº | I | kt | La | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-1100 | 1:1 | 45 | 84 | 26 | 65 | 92 | 8 | 8 | 14 | 25 | 30 | 14 | Consulta |
Nº Nº | I | AW | kt | L2 | La | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 192,01 EUR | ||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 194,95 EUR | ||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 192,01 EUR | ||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 192,01 EUR | ||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 192,01 EUR | ||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | a petición | ||||||
WT-1100 | 1:1 | 4,5 | 26 | 84 | 65 | 92 | 8 | 12 | 14 | 25 | 30 | 14 | 268,87 EUR | ||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 568,60 EUR | ||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 430,51 EUR | ||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 568,60 EUR | ||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | M4 | 568,60 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h