Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Referencia | Altura interior | Altura exterior | Anchura interior | Anchura exterior | Radio de curvatura | Paso |
---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO: C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35 mm | 100 mm | 116 mm | 075 mm | 22 mm |
C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 175 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
Cadena portacables C6 | Cadena portacables E6/E6.1 | Tubo corrugado e-skin | Cadena portacables ultraplana e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | Pruebas continuas en el laboratorio de sala blanca de igus, certificado por la IPA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Principio de modularidad/bloque de construcción | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Envío rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Puede ampliarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Producto económico | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Adecuado para aplicaciones autosoportadas | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Para dinámicas elevadas | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Reducción del espacio de montaje necesario | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Peso de llenado | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Hasta 36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Cálculo de la vida útil online | X | ✔ | X | X | ||
Configurador online para la distribución interior | X | ✔ | ✔ | X | ||
Apto para las siguientes industrias | Producción eléctrica Producción de pantallas planas (FPD) Semiconductores Microelectrónica Robots para paneles Packaging | Producción eléctrica Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotter Tecnología médica | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | ||
Ver el producto | Ver el producto | Ver el producto |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h