Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Mantenimiento rápido y fácil, manejo sencillo
Fácil inspección de los cables
No se requiere un cable plano nuevo, si se va a agregar un cable nuevo
Sin desperdicio en caso de reemplazo, ya que no es necesario reemplazar todo el sistema
Máxima disponibilidad gracias a la sustitución simple de elementos defectuosos
En este documento técnico se explica cómo un sistema de guiado energético adecuado en las salas blancas le ayudará en los siguientes aspectos:
En este documento técnico se explica cómo un sistema de guiado energético adecuado en las salas blancas le ayudará en los siguientes aspectos:
Sistema de guiado de cables plano e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Cadena portacables E6/E6.1 | Cables convencionales para salas blancas | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidad | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede ampliarse individualmente | ✔ | X | ✔ | X |
Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Económica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Uso autosoportado | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para altas dinámicas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Compacto | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Peso de llenado | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Bajos niveles de ruido y vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo de la vida útil online | X | X | ✔ | X |
Configurador online para la distribución interior | X | ✔ | ✔ | X |
Adecuado para los sectores | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotter Tecnología médica | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Microelectrónica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) |
Enviar una consulta | Página del producto | Enviar una consulta | Página del producto |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h