Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Disponemos de una amplia gama de volantes en stock para satisfacer las necesidades más diversas. Están disponibles en tamaños pequeños y compactos hasta Ø 125 con o sin mango, en diferentes variantes.
D [mm]: |
|
Referencia | d | D | L | Manivela | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHT-HR-8-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Sin volante | 11,15 EUR | |
SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Sin volante | 8,51 EUR | |
SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Sin volante | 21,15 EUR | |
SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Sin volante | 21,15 EUR | |
SHT-HR-6-50-FG | 6 | 50 | 52 | Volante fijo | a petición | |
SHT-HR-8-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Volante fijo | 26,65 EUR | |
SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Volante fijo | 26,91 EUR | |
SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Volante fijo | 26,65 EUR | |
SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Volante fijo | 69,04 EUR | |
SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Volante fijo | 69,04 EUR | |
SHT-HR-8-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Volante abatible | 77,32 EUR | |
SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Volante abatible | 77,32 EUR | |
SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Volante abatible | 72,73 EUR | |
SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Volante abatible | 87,98 EUR | |
SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Volante abatible | 79,97 EUR | |
SHT-HR-8-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Volante de seguridad | 98,60 EUR | |
SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Volante de seguridad | 95,87 EUR | |
SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Volante de seguridad | 95,87 EUR | |
SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Volante de seguridad | 106,84 EUR | |
SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Volante de seguridad | 114,75 EUR |
WH= Sin manivela
FH= Manivela fija
FH= Manivela plegable
SH= Manivela de seguridad
(1) La articulación de retorno automático se acciona después de la liberación.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h