Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias
Ángulo de rotación máx. de 400° (según el sistema)
Velocidad de hasta 180°/s
Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
Alivio de tensión y guiado de los cables integrados en el carril de guiado
Referencia | Cadena portacables | Longitud total | eslabón | Ángulo de rotación | Exterior Ø | Interior Ø | Altura | Máx. Ø cable | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 1.205,01 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1.607,10 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2.187,54 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 2.454,58 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3.614,24 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 4.480,69 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 6.293,23 EUR |
Nota: Los precios no incluyen las cadenas portacables ni los cables
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h