Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Altura de extensión | Diseño del cesto |
---|---|
0-3 m | Cesto de una sola pieza |
3-13 m | Cesto telescópico |
Velocidad | Aceleración | Velocidad lateral | Aceleración lateral |
---|---|---|---|
≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Recorrido S [mm]: |
|
Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 1.015,92 EUR | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 1.307,25 EUR | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 1.503,60 EUR | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 2.123,43 EUR | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 2.319,77 EUR | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 2.611,10 EUR | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 2.807,44 EUR | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 3.098,78 EUR | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 3.295,12 EUR | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 3.718,21 EUR | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 3.914,56 EUR | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 4.205,87 EUR | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 4.402,23 EUR |
Recorrido S [mm]: |
|
Referencia | Diámetro máx. de los cables |
Radio de curvatura máx. |
Altura interior | Anchura interior | Longitud* | Número de compartimentos |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 1.263,13 EUR | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 1.436,68 EUR | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 2.008,49 EUR | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 2.182,04 EUR | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 2.355,62 EUR | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 2.529,21 EUR | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 2.702,78 EUR | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 2.876,34 EUR | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 3.230,87 EUR | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 3.404,45 EUR | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 3.578,02 EUR | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 3.751,60 EUR | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 3.925,17 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h