Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Recorrido | Velocidad | Nivel de ruido en uso | |||
---|---|---|---|---|---|
80 m | 4m/s | 63 dB(A) a 2 m/s |
Déjenos su teléfono y un experto le llamará a la mayor brevedad
Nos acercaremos a sus instalaciones con una muestra del producto
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Radio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150 mm | Ir a la tienda online |
2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075/100/125/150 mm | Ir a la tienda online |
2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075/100/125/150 mm | Ir a la tienda online |
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Radio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 100/125/150/175/200 mm | Solicitar |
E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm | Solicitar |
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Radio de curvatura*** | |
---|---|---|---|---|
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.32.262AG5* | 32 mm | 262 mm | 150/200 mm | Solicitar |
P4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
P4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 100 / 125 / 150 / 200 mm | Solicitar |
Diego Jiménez
Product Manager echain®
djimenez@igus.net☎ +34 93 647 39 50
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h