Cambiar idioma :

Montaje rápido como solución modular:
El carril guía guidefast se fija al lateral de la viga de la grúa. Esto significa que no es necesario soldar soportes a las vigas de la grúa, por ejemplo. Los tiempos de montaje son muy cortos, ya que el carril guía se engancha simplemente en los soportes previamente fijados y luego se fija en su lugar con los bloques de sujeción. El reducido número de componentes diferentes y la anchura fija del canal también contribuyen a facilitar el montaje.

Componentes - guidefast Set1erperfil de canal, a 2 m
2. barra deslizante de plástico, à 2 m, opcional
3. clip, ref. 908.467
| Referencia | Para la cadena® | con o sin barra de deslizamiento | anchura interior canal BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | sin barra de deslizamiento | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | con barra de deslizamiento | 120 | 105 | 158.5 |

| Referencia | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción estándar |
| GF9.2.12.CD | guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción con conductividad |
| Referencia | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, soporte versión larga - bloque de sujeción estándar |
| GF9.2.11.CD | guidefast, soporte versión larga - bloque de sujeción con conductividad |
| Referencia | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción estándar |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h