Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/hasta [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerantes, ignífugo, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
Para cargas medianas, revestimiento exterior de PVC, ignífugo
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h