Cable coaxial chainflex® CFKOAX Áreas de aplicación más frecuentes
- Aplicaciones de máxima exigencia
- Aplicaciones que necesitan soluciones con una resistencia ilimitada frente al aceite convencional y al bioaceite
- Aplicaciones interiores y exteriores expuestas a la radiación ultravioleta
- Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta más de 400 m
- Sistemas de almacenamiento y recuperación para almacenes automáticos, unidades de mecanizado/máquinas herramienta, tareas de manipulación rápida, salas blancas, inserción de semiconductores, grúas de interior, aplicaciones con temperaturas bajas
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía cables flexibles Chainflex® Carreras dobles* | | | | | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones |
---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | | | |
-35 / -25 | | | | | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
CFKoax1/3 | | | | | | | |
- 25 / +90 | | | | | 10 | 11 | 12 |
CFKoax2 | 10 | 5 | 100 | ≤ 400 | | | |
-25 / +60 | | | |
CFKoax1/3 | | | |
+ 90 / +100 | | | | | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
CFKoax2 | | | | |
+60 / +70 | | | | | | | |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación. No dude en revisar nuestro catálogo de cables coaxiales.
Certificados y estándares