Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Perteneciente a la categoría de cables de potencia para aplicaciones en movimiento. El CFROBOT7 es ideal para aplicaciones donde se requiere un cable para torsión.
Ciclos* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsión max. | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] |
desde/hasta [°C] | con torsión | con torsión | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h