Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Referencia igus® | Número de conductores y sección nominal del conductor |
| Índice del cobre | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF150.UL.10.03 | 3G1.0 | 8 | 32 | 78 | ![]() | ||
CF150.UL.10.04 | 4G1.0 | 8,5 | 42 | 94 | ![]() | ||
CF150.UL.10.05 | 5G1.0 | 9,0 | 52 | 112 | ![]() | ||
CF150.UL.10.07 | 7G1.0 | 10,5 | 73 | 155 | ![]() | ||
CF150.UL.10.12 | 12G1.0 | 15,5 | 124 | 281 | ![]() | ||
CF150.UL.10.18 | 18G1.0 | 19,5 | 186 | 426 | ![]() | ||
CF150.UL.15.03 | 3G1.5 | 8,5 | 47 | 98 | ![]() | ||
CF150.UL.15.04 | 4G1.5 | 9,0 | 63 | 122 | ![]() | ||
CF150.UL.15.05 | 5G1.5 | 10 | 78 | 148 | ![]() | ||
CF150.UL.15.07 | 7G1.5 | 12 | 109 | 206 | ![]() | ||
CF150.UL.15.12 | 12G1.5 | 16,5 | 186 | 366 | ![]() | ||
CF150.UL.15.18 | 18G1.5 | 21 | 278 | 529 | ![]() | ||
CF150.UL.25.03 | 3G2.5 | 9,5 | 78 | 133 | ![]() | ||
CF150.UL.25.04 | 4G2.5 | 10 | 103 | 163 | ![]() | ||
CF150.UL.25.05 | 5G2.5 | 11 | 129 | 200 | ![]() | ||
CF150.UL.25.07 | 7G2.5 | 12 | 181 | 269 | ![]() | ||
CF150.UL.25.12 | 12G2.5 | 18,5 | 309 | 502 | ![]() | ||
CF150.UL.25.18 | 18G2.5 | 24,5 | 464 | 809 | ![]() |
Referencia igus® | Número de conductores y sección nominal del conductor |
| Índice del cobre | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | Eje Ø [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF160.UL.10.03 | (3G1.0) | 9,5 | 55 | 120 | ![]() | ||
CF160.UL.10.04 | (4G1.0) | 10 | 68 | 142 | ![]() | ||
CF160.UL.10.05 | (5G1.0) | 11 | 80 | 164 | ![]() | ||
CF160.UL.10.07 | (7G1.0) | 12,5 | 112 | 220 | ![]() | ||
CF160.UL.10.12 | (12G1.0) | 18,5 | 184 | 389 | ![]() | ||
CF160.UL.10.18 | (18G1.0) | 23,5 | 291 | 648 | ![]() | ||
CF160.UL.15.05 | (5G1.5) | 12 | 110 | 204 | ![]() | ||
CF160.UL.15.07 | (7G1.5) | 13,5 | 146 | 271 | ![]() | ||
CF160.UL.15.12 | (12G1.5) | 20 | 252 | 478 | ![]() | ||
CF160.UL.15.18 | (18G1.5) | 25,5 | 388 | 763 | ![]() | ||
CF160.UL.25.03 | (3G2.5) | 11 | 106 | 184 | ![]() | ||
CF160.UL.25.04 | (4G2.5) | 12 | 135 | 219 | ![]() | ||
CF160.UL.25.05 | (5G2.5) | 13,0 | 166 | 264 | ![]() | ||
CF160.UL.25.07 | (7G2.5) | 14,5 | 227 | 361 | ![]() | ||
CF160.UL.25.12 | (12G2.5) | 23,5 | 404 | 688 | ![]() | ||
CF160.UL.25.18 | (18G2.5) | 29,5 | 595 | 1092 | ![]() |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h