Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
9 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 1 Día / 82.897 h | 1,08 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 1 Día / 82.896 h | 1,15 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 1 Día / 99.474 h | 1,30 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 1 Día / 99.474 h | 1,41 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 1 Día / 124.342 h | 1,62 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 1 Día / 74.605 h | 1,63 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 1 Día / 91.184 h | 1,63 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 1 Día / 149.209 h | 1,74 EUR | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 1 Día / 165.787 h | 2,04 EUR | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h