Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
| Nº de art. | Dirección de rosca | Material | Paso m | Longitud máx. L [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-32X6-01-L | 3000 | 60,00 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-L-ES | 3000 | 313,70 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R | 3000 | 53,31 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R-ES | 3000 | 273,90 EUR | ||||
| PTGSG-08X1.5-01-R | 15 | 1000 | 17,55 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-R | 2 | 3000 | 10,65 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-R | 3 | 3000 | 12,10 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-R | 3 | 3000 | 13,19 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-R | 3 | 3000 | 13,26 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-R | 4 | 3000 | 13,26 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-R | 2 | 3000 | 43,42 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-R | 4 | 3000 | 15,08 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-R | 4 | 3000 | 20,53 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-R | 4 | 3000 | 22,35 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-R | 5 | 3000 | 27,51 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-R | 5 | 3000 | 34,06 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-R | 5 | 3000 | 44,96 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-R | 6 | 3000 | 43,14 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-R | 6 | 3000 | 59,49 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-R | 7 | 3000 | 74,02 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-R | 8 | 3000 | 117,64 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L | 15 | 1500 | 19,19 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-L | 2 | 3000 | 11,27 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-L | 3 | 3000 | 12,94 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-L | 3 | 3000 | 14,18 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-L | 3 | 3000 | 14,36 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-L | 4 | 3000 | 14,36 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-L | 4 | 3000 | 49,07 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-L | 4 | 3000 | 16,53 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-L | 4 | 3000 | 22,46 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-L | 4 | 3000 | 24,53 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-L | 5 | 3000 | 30,49 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-L | 5 | 3000 | 37,86 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-L | 5 | 3000 | 50,41 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-L | 6 | 3000 | 48,30 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-L | 6 | 3000 | 67,12 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-L | 7 | 3000 | 83,84 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-L | 8 | 3000 | 133,99 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-R-ES | 15 | 1500 | 24,82 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-R-ES | 2 | 3000 | 27,00 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 46,63 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 50,27 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-R-ES | 3 | 3000 | 60,51 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 60,51 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-R-ES | 4 | 3000 | 96,85 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 59,24 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 73,23 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-R-ES | 4 | 3000 | 98,67 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 116,54 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 135,81 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-R-ES | 5 | 3000 | 153,98 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-R-ES | 6 | 3000 | 190,33 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-R-ES | 6 | 3000 | 263,01 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-R-ES | 7 | 3000 | 335,69 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-R-ES | 8 | 3000 | 481,05 EUR | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L-ES | 15 | 1500 | 27,55 EUR | |||
| PTGSG-10X2-01-L-ES | 2 | 3000 | 30,05 EUR | |||
| PTGSG-10X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 52,62 EUR | |||
| PTGSG-12X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 56,80 EUR | |||
| PTGSG-14X3-01-L-ES | 3 | 3000 | 68,69 EUR | |||
| PTGSG-14X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 68,69 EUR | |||
| PTGSG-16X2-01-L-ES | 4 | 3000 | 110,48 EUR | |||
| PTGSG-16X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 68,69 EUR | |||
| PTGSG-18X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 83,04 EUR | |||
| PTGSG-20X4-01-L-ES | 4 | 3000 | 112,30 EUR | |||
| PTGSG-24X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 132,89 EUR | |||
| PTGSG-26X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 154,89 EUR | |||
| PTGSG-28X5-01-L-ES | 5 | 3000 | 175,78 EUR | |||
| PTGSG-30X6-01-L-ES | 6 | 3000 | 217,58 EUR | |||
| PTGSG-36X6-01-L-ES | 6 | 3000 | 301,15 EUR | |||
| PTGSG-40X7-01-L-ES | 7 | 3000 | 384,74 EUR | |||
| PTGSG-50X8-01-L-ES | 8 | 3000 | 551,92 EUR |
| Nº de art. | Dirección de rosca | Material | Paso m | Longitud máx. L [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-10X4P2-02-R-ES | 3000 | 140,27 EUR | ||||
| PTGSG-12X6P3-02-R | 6 | 2000 | 13,19 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R | 8 | 3000 | 15,08 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R | 8 | 3000 | 21,63 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R | 8 | 3000 | 22,35 EUR | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L | 6 | 2000 | 14,18 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L | 8 | 3000 | 16,53 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L | 8 | 3000 | 23,70 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L | 8 | 3000 | 24,53 EUR | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R-ES | 2 | 1000 | 39,29 EUR | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R | 2 | 1000 | a petición | |||
| PTGSG-12X6P3-02-R-ES | 6 | 3000 | 68,44 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 78,68 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 113,20 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R-ES | 8 | 3000 | 116,84 EUR | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L-ES | 6 | 3000 | 77,70 EUR | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 89,58 EUR | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 129,01 EUR | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L-ES | 8 | 3000 | 133,19 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h