Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
Para exigencias de uso extremadamente duras y radios muy pequeños de hasta 4 x d, revestimiento exterior TPE, resistente a aceites / aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente a aceites/aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h