Ejes accionados por correa dentada y libres de lubricación

Guiado lineal en aluminio o acero inoxidable

Eje
Tres distancias desde el centro: 120, 160 y 200 mm. A medida que aumenta el espacio axial, el eje lineal puede absorber más torque. El nuevo modular lineal también destaca por sus dinámicas mejoradas y la absorción de altas cargas. El módulo lineal por correa está disponible en aluminio anodizado o acero inoxidable resistente a la corrosión.

Cinturón redondo ancho robusto

Ajuste de la correa en el centro del patín

Basado en los sistemas de guiado lineal drylin® W libres de lubricación

Gama de producto:


Información técnica

Nº de art. Peso kg
sin carrera
100 mm de
carrera
Máx.
longitud de carrera
Transmisión Perfil del dentado Carga radial máx.
Material de
la correa dentada
Tensión de
la correa
Máx.
velocidad
Máx.
par de
accionamiento

Par de accionamiento mínimo
[mm/rev] [N] [N] [N]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 8M 3000 PU con alambre de acero 750 5 15 1 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Nº de art. Longitud del carro Ancho de la correa A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 Máx. precisión en la
posición
h7
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Nº de art. d3 g3 D K at lt2 lu V
Para DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm/rev]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Más información:


Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!