Nuevo tamaño de los módulos lineales con correa dentada libres de lubricación y mantenimiento para un posicionamiento izquierda-derecha rápido.
Contraposicionamiento rápido
Ajustes rápidos izquierda-derecha
Diseño compacto y ligero
Brida motor para NEMA23 disponible directamente desde almacén
Versiones básica y estándar disponibles
Incluye brida de soporte para la fijación
Nº Nº | A | AI | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | hs | lz | l2 | d2 | Máx. longitud de carrera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | a petición |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
Nº de art. | d | SU | SO | T1 | T2 | lz | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | lW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,25 | ±0,25 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
*Versión básica: incluye un adaptador cuadrado de plástico de 6 mm para un eje redondo de 10 mm de diámetro
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.